Beschrijving
Gutermann naaigaren.
In het opmerkingsvlak (wanneer u afrekent) kunt u plaatsen welk kleurnummer u wilt. Niets ingevuld? Dan zoeken wij een kleur uit die bij uw bestelde stof past.
Kleurnummers:
000 540 308 421 170 368 367 512 875 316 311 870 869 241 495 643
800 816 671 196 121 369 46 128 127 959 78 764 916 261 132 8
111 252 780 299 198 429 26 125 202 315 312 487 18 633 585 38
1 815 21 118 215 130 837 324 441 322 214 595 555 854 283 224
802 673 674 131 422 108 365 575 568 965 232 598 553 503 582 493
414 467 697 722 216 375 491 440 291 278 309 223 827 818 286 496
5 222 682 868 428 384 156 257 571 386 13 189 302 282 397 497
610 406 769 289 883 910 364 517 392 197 11 107 164 292 886 701
3 817 696 851 175 226 16 129 373 196 711 235 687 616 288 40
6 774 23 850 262 730 927 259 442 195 310 191 766 334 528 700
893 767 694 887 174 624 926 912 158 194 665 234 707 336 432 545
488 280 446 591 230 81 82 247 319 193 32 100 148 153 824 788
415 650 454 265 478 461 383 718 810 276 387 297 914 152 825 634
7 450 209 249 227 474 909 877 631 75 339 929 821 154 258 702
325 934 724 186 221 52 382 321 203 71 967 924 913 396 264 755
578 847 439 464 589 126 733 716 463 143 904 331 296 833 531 190
327 649 672 199 519 245 986 211 218 656 966 192 920 205 698 542
580 448 669 208 80 991 890 663 66 655 903 763 919 401 676 799
177 412 469 160 982 844 984 320 86 64 483 55 639 239 972 95
825 612 727 263 932 473 985 662 759 76 25 714 561 402 274 93
106 307 480 139 285 79 728 372 213 786 482 332 472 403 861 141
417 968 423 842 351 377 889 659 537 68 761 736 456 915 304 36
362 416 124 179 155 938 758 210 593 74 385 715 340 167 269 636
188 300 453 444 896 165 43 658 435 521 28 946 237 925 597 635
350 979 180 19 895 587 660 586 112 37 55 328 931 556 399 35
—–
748277